ДИНАМИКА
Грант саны
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 1085 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 908 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 848 |
Денсаулық сақтау
Мамандық коды: BМ086
ШОЛУ
Каталогтағы тексерілген қабылдау көрсеткіштері мен осы бағытты оқытатын жоғары оқу орындары.
Ауыл квотасы: БарДИНАМИКА
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 1085 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 908 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 848 |
ҚАБЫЛДАУ
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Жалпы конкурс | 112 балл |
| 2025 | Квота | 103 балл |
| 2024 | Жалпы конкурс | 111 балл |
| 2024 | Квота | 101 балл |
| 2023 | Жалпы конкурс | 108 балл |
| 2023 | Квота | 98 балл |
ОҚУ ОРЫНДАРЫ