ДИНАМИКА
Грант саны
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 320 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 255 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 330 |
Денсаулық сақтау
Мамандық коды: BМ088
ШОЛУ
Каталогтағы тексерілген қабылдау көрсеткіштері мен осы бағытты оқытатын жоғары оқу орындары.
Ауыл квотасы: БарДИНАМИКА
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 320 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 255 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 330 |
ҚАБЫЛДАУ
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Жалпы конкурс | 105 балл |
| 2025 | Квота | 99 балл |
| 2024 | Жалпы конкурс | 104 балл |
| 2024 | Квота | 96 балл |
| 2023 | Жалпы конкурс | 101 балл |
| 2023 | Квота | 91 балл |
ОҚУ ОРЫНДАРЫ