ДИНАМИКА
Грант саны
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 106 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 50 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 56 |
Денсаулық сақтау
Мамандық коды: BМ089
ШОЛУ
Каталогтағы тексерілген қабылдау көрсеткіштері мен осы бағытты оқытатын жоғары оқу орындары.
Ауыл квотасы: БарДИНАМИКА
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 106 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 50 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 56 |
ҚАБЫЛДАУ
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Жалпы конкурс | 100 балл |
| 2025 | Квота | 94 балл |
| 2024 | Жалпы конкурс | 98 балл |
| 2024 | Квота | 92 балл |
| 2023 | Жалпы конкурс | 91 балл |
| 2023 | Квота | 82 балл |
ОҚУ ОРЫНДАРЫ