ДИНАМИКА
Грант саны
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 208 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 185 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 217 |
Педагогикалық ғылымдар
Мамандық коды: B005
ШОЛУ
Каталогтағы тексерілген қабылдау көрсеткіштері мен осы бағытты оқытатын жоғары оқу орындары.
Ауыл квотасы: БарДИНАМИКА
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 208 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 185 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 217 |
ҚАБЫЛДАУ
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Жалпы конкурс | 123 балл |
| 2025 | Квота | 121 балл |
| 2024 | Жалпы конкурс | 125 балл |
| 2024 | Квота | 124 балл |
| 2023 | Жалпы конкурс | 120 балл |
| 2023 | Квота | 119 балл |
ОҚУ ОРЫНДАРЫ