ДИНАМИКА
Грант саны
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 48 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 5 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | Дерек жоқ |
Педагогикалық ғылымдар
Мамандық коды: B007
ШОЛУ
Каталогтағы тексерілген қабылдау көрсеткіштері мен осы бағытты оқытатын жоғары оқу орындары.
Ауыл квотасы: БарДИНАМИКА
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 48 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 5 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | Дерек жоқ |
ҚАБЫЛДАУ
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Жалпы конкурс | 122 балл |
| 2025 | Квота | 121 балл |
| 2024 | Жалпы конкурс | 121 балл |
| 2024 | Квота | 121 балл |
| 2023 | Жалпы конкурс | Дерек жоқ |
| 2023 | Квота | Дерек жоқ |
ОҚУ ОРЫНДАРЫ