ДИНАМИКА
Грант саны
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 687 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 471 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 167 |
Педагогикалық ғылымдар
Мамандық коды: B009
ШОЛУ
Каталогтағы тексерілген қабылдау көрсеткіштері мен осы бағытты оқытатын жоғары оқу орындары.
Ауыл квотасы: БарДИНАМИКА
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 687 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 471 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 167 |
ҚАБЫЛДАУ
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Жалпы конкурс | 106 балл |
| 2025 | Квота | 91 балл |
| 2024 | Жалпы конкурс | 123 балл |
| 2024 | Квота | 112 балл |
| 2023 | Жалпы конкурс | 125 балл |
| 2023 | Квота | 114 балл |
ОҚУ ОРЫНДАРЫ