ДИНАМИКА
Грант саны
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 174 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 107 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 422 |
Педагогикалық ғылымдар
Мамандық коды: B010
ШОЛУ
Каталогтағы тексерілген қабылдау көрсеткіштері мен осы бағытты оқытатын жоғары оқу орындары.
Ауыл квотасы: БарДИНАМИКА
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 174 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 107 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 422 |
ҚАБЫЛДАУ
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Жалпы конкурс | 105 балл |
| 2025 | Квота | 85 балл |
| 2024 | Жалпы конкурс | 110 балл |
| 2024 | Квота | 108 балл |
| 2023 | Жалпы конкурс | 112 балл |
| 2023 | Квота | 100 балл |
ОҚУ ОРЫНДАРЫ