ДИНАМИКА
Грант саны
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 433 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 355 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 260 |
Педагогикалық ғылымдар
Мамандық коды: B016
ШОЛУ
Каталогтағы тексерілген қабылдау көрсеткіштері мен осы бағытты оқытатын жоғары оқу орындары.
Ауыл квотасы: БарДИНАМИКА
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 433 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 355 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 260 |
ҚАБЫЛДАУ
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Жалпы конкурс | 122 балл |
| 2025 | Квота | 115 балл |
| 2024 | Жалпы конкурс | 121 балл |
| 2024 | Квота | 116 балл |
| 2023 | Жалпы конкурс | 118 балл |
| 2023 | Квота | 113 балл |
ОҚУ ОРЫНДАРЫ