ДИНАМИКА
Грант саны
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 1057 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 1029 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 766 |
Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика
Мамандық коды: B050
ШОЛУ
Каталогтағы тексерілген қабылдау көрсеткіштері мен осы бағытты оқытатын жоғары оқу орындары.
Ауыл квотасы: ЖоқДИНАМИКА
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 1057 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 1029 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 766 |
ҚАБЫЛДАУ
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Жалпы конкурс | 81 балл |
| 2025 | Квота | Дерек жоқ |
| 2024 | Жалпы конкурс | 79 балл |
| 2024 | Квота | Дерек жоқ |
| 2023 | Жалпы конкурс | 80 балл |
| 2023 | Квота | Дерек жоқ |
ОҚУ ОРЫНДАРЫ