ДИНАМИКА
Грант саны
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 882 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 836 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 708 |
Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
Мамандық коды: B065
ШОЛУ
Каталогтағы тексерілген қабылдау көрсеткіштері мен осы бағытты оқытатын жоғары оқу орындары.
Ауыл квотасы: БарДИНАМИКА
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 882 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 836 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 708 |
ҚАБЫЛДАУ
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Жалпы конкурс | 58 балл |
| 2025 | Квота | 52 балл |
| 2024 | Жалпы конкурс | 50 балл |
| 2024 | Квота | 50 балл |
| 2023 | Жалпы конкурс | 50 балл |
| 2023 | Квота | 50 балл |
ОҚУ ОРЫНДАРЫ