ДИНАМИКА
Грант саны
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 860 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 860 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 1688 |
Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
Мамандық коды: B068
ШОЛУ
Каталогтағы тексерілген қабылдау көрсеткіштері мен осы бағытты оқытатын жоғары оқу орындары.
Ауыл квотасы: БарДИНАМИКА
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 860 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 860 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 1688 |
ҚАБЫЛДАУ
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Жалпы конкурс | 69 балл |
| 2025 | Квота | 64 балл |
| 2024 | Жалпы конкурс | 56 балл |
| 2024 | Квота | 51 балл |
| 2023 | Жалпы конкурс | 52 балл |
| 2023 | Квота | 50 балл |
ОҚУ ОРЫНДАРЫ