ДИНАМИКА
Грант саны
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 210 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 500 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 945 |
Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
Мамандық коды: B072
ШОЛУ
Каталогтағы тексерілген қабылдау көрсеткіштері мен осы бағытты оқытатын жоғары оқу орындары.
Ауыл квотасы: ЖоқДИНАМИКА
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 210 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 500 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 945 |
ҚАБЫЛДАУ
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Жалпы конкурс | 88 балл |
| 2025 | Квота | Дерек жоқ |
| 2024 | Жалпы конкурс | 56 балл |
| 2024 | Квота | Дерек жоқ |
| 2023 | Жалпы конкурс | 69 балл |
| 2023 | Квота | Дерек жоқ |
ОҚУ ОРЫНДАРЫ