ДИНАМИКА
Грант саны
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 280 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 280 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 290 |
Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
Мамандық коды: B075
ШОЛУ
Каталогтағы тексерілген қабылдау көрсеткіштері мен осы бағытты оқытатын жоғары оқу орындары.
Ауыл квотасы: БарДИНАМИКА
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 280 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 280 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 290 |
ҚАБЫЛДАУ
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Жалпы конкурс | 100 балл |
| 2025 | Квота | 92 балл |
| 2024 | Жалпы конкурс | 77 балл |
| 2024 | Квота | 71 балл |
| 2023 | Жалпы конкурс | 85 балл |
| 2023 | Квота | 78 балл |
ОҚУ ОРЫНДАРЫ