ДИНАМИКА
Грант саны
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 48 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 22 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 35 |
Денсаулық сақтау
Мамандық коды: B085
ШОЛУ
Каталогтағы тексерілген қабылдау көрсеткіштері мен осы бағытты оқытатын жоғары оқу орындары.
Ауыл квотасы: БарДИНАМИКА
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 48 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 22 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 35 |
ҚАБЫЛДАУ
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Жалпы конкурс | 105 балл |
| 2025 | Квота | 99 балл |
| 2024 | Жалпы конкурс | 106 балл |
| 2024 | Квота | 97 балл |
| 2023 | Жалпы конкурс | 108 балл |
| 2023 | Квота | 96 балл |
ОҚУ ОРЫНДАРЫ