ДИНАМИКА
Грант саны
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 185 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 185 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 138 |
Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
Мамандық коды: B167
ШОЛУ
Каталогтағы тексерілген қабылдау көрсеткіштері мен осы бағытты оқытатын жоғары оқу орындары.
Ауыл квотасы: ЖоқДИНАМИКА
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 185 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 185 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 138 |
ҚАБЫЛДАУ
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Жалпы конкурс | 88 балл |
| 2025 | Квота | Дерек жоқ |
| 2024 | Жалпы конкурс | 85 балл |
| 2024 | Квота | Дерек жоқ |
| 2023 | Жалпы конкурс | 90 балл |
| 2023 | Квота | Дерек жоқ |
ОҚУ ОРЫНДАРЫ