ДИНАМИКА
Грант саны
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 100 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 20 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 20 |
Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
Мамандық коды: B175
ШОЛУ
Каталогтағы тексерілген қабылдау көрсеткіштері мен осы бағытты оқытатын жоғары оқу орындары.
Ауыл квотасы: ЖоқДИНАМИКА
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 100 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 20 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 20 |
ҚАБЫЛДАУ
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Жалпы конкурс | 50 балл |
| 2025 | Квота | Дерек жоқ |
| 2024 | Жалпы конкурс | 50 балл |
| 2024 | Квота | Дерек жоқ |
| 2023 | Жалпы конкурс | 50 балл |
| 2023 | Квота | Дерек жоқ |
ОҚУ ОРЫНДАРЫ