ДИНАМИКА
Грант саны
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 167 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 145 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 215 |
Педагогикалық ғылымдар
Мамандық коды: B015
ШОЛУ
Каталогтағы тексерілген қабылдау көрсеткіштері мен осы бағытты оқытатын жоғары оқу орындары.
Ауыл квотасы: БарДИНАМИКА
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 167 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 145 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 215 |
ҚАБЫЛДАУ
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Жалпы конкурс | 114 балл |
| 2025 | Квота | 106 балл |
| 2024 | Жалпы конкурс | 114 балл |
| 2024 | Квота | 108 балл |
| 2023 | Жалпы конкурс | 104 балл |
| 2023 | Квота | 93 балл |
ОҚУ ОРЫНДАРЫ