ДИНАМИКА
Грант саны
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 454 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 350 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 380 |
Педагогикалық ғылымдар
Мамандық коды: B019
ШОЛУ
Каталогтағы тексерілген қабылдау көрсеткіштері мен осы бағытты оқытатын жоғары оқу орындары.
Ауыл квотасы: ЖоқДИНАМИКА
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 454 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 350 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 380 |
ҚАБЫЛДАУ
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Жалпы конкурс | 75 балл |
| 2025 | Квота | Дерек жоқ |
| 2024 | Жалпы конкурс | 75 балл |
| 2024 | Квота | Дерек жоқ |
| 2023 | Жалпы конкурс | 75 балл |
| 2023 | Квота | Дерек жоқ |
ОҚУ ОРЫНДАРЫ