ДИНАМИКА
Грант саны
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 415 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 192 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 202 |
Педагогикалық ғылымдар
Мамандық коды: B020
ШОЛУ
Каталогтағы тексерілген қабылдау көрсеткіштері мен осы бағытты оқытатын жоғары оқу орындары.
Ауыл квотасы: БарДИНАМИКА
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Түрі көрсетілмеген | 415 |
| 2024 | Түрі көрсетілмеген | 192 |
| 2023 | Түрі көрсетілмеген | 202 |
ҚАБЫЛДАУ
| Жыл | Санат | Мәні |
|---|---|---|
| 2025 | Жалпы конкурс | 90 балл |
| 2025 | Квота | 80 балл |
| 2024 | Жалпы конкурс | 93 балл |
| 2024 | Квота | 87 балл |
| 2023 | Жалпы конкурс | 90 балл |
| 2023 | Квота | 84 балл |
ОҚУ ОРЫНДАРЫ